निलम्बन: १:१
अधिकतम स्थिर लोड:1800kg
नियन्त्रण: VVVF
ब्रेक:DC110V 1.4A
वजन:155 किलो
तेर्सो प्रकारऐच्छिक छ
लोड (के। जि) | लिफ्ट गति (सुश्री) | अनुपात | शेभ डायम (मिमी) | डोरी शेव (मिमी) | मोटर पावर (kW) | पोल |
१०० | ०.५ | ४५:१ | Φ320 | ३×Φ८×१२ | १.५ | 4 |
१०० | 1 | ४५:२ | Φ320 | ३×Φ८×१२ | १.५ | 4 |
२०० | ०.५ | ४५:१ | Φ320 | ३×Φ८×१२ | १.५ | 4 |
२०० | 1 | ४५:२ | Φ320 | ३×Φ८×१२ | २.२ | 4 |
३२० | ०.५ | ४५:१ | Φ320 | ४×Φ८×१२ | २.२ | 4 |
३२० | 1 | ४५:२ | Φ320 | ४×Φ८×१२ | ३.५ | 4 |
टिप्पणी गर्नुहोस्
1. देखाइएको दायाँ सिभ प्रकार छ, बायाँ शेभ प्रकार वैकल्पिक छ।
2. चिन्ह ① मा बोल्ट ठीक गर्न कृपया उल्टो गर्नुहोस्।