निलम्बन: १:१
अधिकतम स्थिर लोड:3500kg
नियन्त्रण: VVVF
ब्रेक: DC110V 1.5A
वजन: 310 kg
| लोड (के। जि) | लिफ्ट गति (सुश्री) | अनुपात | शेभ डायम (मिमी) | डोरी शेव (मिमी) | मोटर पावर (kW) | पोल | मोटर गति (rpm) |
| ५०० | 2 | ३७:२ | ५२० | ४×Φ१३×२० | 11 | 4 | 1360 |
| ६३० | 1 | ४५:१ | ५८० | ४×Φ१३×२० | ७.५ | 4 | १४६५ |
| ६८० | ०.५ | ४५:१ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | 5 | 6 | ९०० |
| ६८० | ०.७५ | ४५:१ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | ७.५ | 4 | 1360 |
| ६८० | 1 | ३७:१ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | ७.५ | 4 | १४६५ |
| ६८० | १.५ | ४५:२ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | 10 | 4 | 1360 |
| ६८० | १.६ | ४५:२ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | 11 | 4 | १४४० |
| ६८० | 1 | ३७:१ | ५२० | ४×Φ१३×२० | ७.५ | 4 | 1360 |
| ६८० | १.६ | ४५:२ | ५२० | ४×Φ१३×२० | 11 | 4 | १३२० |
| ७५० | ०.५ | ४५:१ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | 5 | 6 | ९०० |
| ७५० | 1 | ३७:१ | Φ480 | ५×Φ१०×१६ | ८.५ | 4 | १४६५ |
टिप्पणी गर्नुहोस्
देखाइए अनुसार दायाँ सिभ प्रकार छ, बायाँ शेभ प्रकार वैकल्पिक छ।