स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस गियरलेस कर्षण मेसिन
भोल्टेज: 380V
Elv.Load: 630-1150Kg
Elv.Speed: 0.5-1.75m/s
शेभ डायम: 400mm/480mm
ब्रेक: DC110V 2×1.3A
IP प्रमाण: IP41
Ins.Class: F
रोपिङ: 2: 1
शुल्क: S5-40%
अधिकतम स्थिर लोड: 3000kg
वजन: 370Kg
विनिर्देश | एल्व लोड (किग्रा) | Elv गति (m/s) | शेभ व्यास (मिमी) | शेभ ग्रूभ | सही(A) | पावर(KW) | गति (r/min) | आवृत्ति(Hz) | टर्क (Nm) | पोलहरू | β कोण(।) |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 6 | २.२ | 48 | १९.२ | ४३० | 48 | 95 |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 6 | २.७ | 60 | २४.० | ४३० | 48 | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 10 | ४.३ | 95 | ३८.० | ४३० | 48 | |
६३०-१.५ | ६३० | १.५ | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 16 | ६.४ | १४३ | ५७.२ | ४३० | 48 | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 16 | ६.९ | १५३ | ६१.२ | ४३० | 48 | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | ४०० | ४×Φ१०×१५ | 16 | ७.५ | १६७ | ६६.८ | ४३० | 48 | |
८००-०.५ | ८०० | ०.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 8 | २.७ | 48 | १९.२ | ५४० | 48 | |
८००-०.६३ | ८०० | ०.६३ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 8 | ३.४ | 60 | २४.० | ५४० | 48 | |
८००-१.० | ८०० | १.० | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 12 | ५.४ | 95 | ३८.० | ५४० | 48 | |
८००-१.५ | ८०० | १.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 20 | ८.१ | १४३ | ५७.२ | ५४० | 48 | |
८००-१.६ | ८०० | १.६ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 20 | ८.७ | १५३ | ६१.२ | ५४० | 48 | |
८००-१.७५ | ८०० | १.७५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 20 | ९.४ | १६७ | ६६.८ | ५४० | 48 | |
1000-0.5 | १००० | ०.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 10 | ३.२ | 48 | १९.२ | ६४० | 48 | |
1000-0.63 | १००० | ०.६३ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 10 | ४.० | 60 | २४.० | ६४० | 48 | |
1000-1.0 | १००० | १.० | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 15 | ६.४ | 95 | ३८.० | ६४० | 48 | |
1000-1.5 | १००० | १.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 26 | ९.६ | १४३ | ५७.२ | ६४० | 48 | |
1000-1.6 | १००० | १.६ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 26 | १०.३ | १५३ | ६१.२ | ६४० | 48 | |
1000-1.75 | १००० | १.७५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 26 | ११.२ | १६७ | ६६.८ | ६४० | 48 | |
११५०-०.५ | ११५० | ०.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 12 | ३.८ | 48 | १९.२ | ७५० | 48 | |
११५०-०.६३ | ११५० | ०.६३ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 12 | ४.७ | 60 | २४.० | ७५० | 48 | |
११५०-१.० | ११५० | १.० | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 17 | ७.५ | 95 | ३८.० | ७५० | 48 | |
११५०-१.५ | ११५० | १.५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 30 | ११.२ | १४३ | ५७.२ | ७५० | 48 | |
११५०-१.६ | ११५० | १.६ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 30 | १२.० | १५३ | ६१.२ | ७५० | 48 | |
११५०-१.७५ | ११५० | १.७५ | ४०० | ५×Φ१०×१५ | 30 | १३.१ | १६७ | ६६.८ | ७५० | 48 | |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 8 | २.१ | 40 | १६.० | ५१० | 48 | |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 8 | २.७ | 50 | २०.० | ५१० | 48 | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 11 | ४.३ | 80 | ३२.० | ५१० | 48 | |
६३०-१.५ | ६३० | १.५ | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 18 | ६.४ | ११९ | ४७.६ | ५१० | 48 | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 18 | ६.८ | १२७ | ५०.८ | ५१० | 48 | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | ४८० | ४×Φ१०×१५ | 18 | ७.४ | १३९ | ५५.६ | ५१० | 48 | |
८००-०.५ | ८०० | ०.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 10 | २.७ | 40 | १६.० | ६४० | 48 | |
८००-०.६३ | ८०० | ०.६३ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 10 | ३.४ | 50 | २०.० | ६४० | 48 | |
८००-१.० | ८०० | १.० | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 14 | ५.४ | 80 | ३२.० | ६४० | 48 | |
८००-१.५ | ८०० | १.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ८.० | ११९ | ४७.६ | ६४० | 48 | |
८००-१.६ | ८०० | १.६ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ८.५ | १२७ | ५०.८ | ६४० | 48 | |
८००-१.७५ | ८०० | १.७५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ९.३ | १३९ | ५५.६ | ६४० | 48 | |
1000-0.5 | १००० | ०.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 11 | ३.२ | 40 | १६.० | ७६० | 48 | |
1000-0.63 | १००० | ०.६३ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 11 | ४.० | 50 | २०.० | ७६० | 48 | |
1000-1.0 | १००० | १.० | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 16 | ६.४ | 80 | ३२.० | ७६० | 48 | |
1000-1.5 | १००० | १.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | ९.५ | ११९ | ४७.६ | ७६० | 48 | |
1000-1.6 | १००० | १.६ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | १०.१ | १२७ | ५०.८ | ७६० | 48 | |
1000-1.75 | १००० | १.७५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | ११.१ | १३९ | ५५.६ | ७६० | 48 |
टिप्पणी:1. मेसिन कोठारहित मेसिनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
2. मानक कन्फिगरेसन: ABZ एन्कोडर, वैकल्पिक कन्फिगरेसन: sin&cos encode।