स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस गियरलेस कर्षण मेसिन
भोल्टेज: 220/380V
Elv.Load:320-630Kg Elv.Speed:0.4-1.5m/s
शेभ डायम: 200mm/240mm/320mm
ब्रेक: DC110V 2.4A
IP प्रमाण: IP41
Ins.Class: F
रोपिङ: 2: 1 / 1: 1
शुल्क: S5-40%
अधिकतम स्थिर लोड: 2500kg
वजन: 210 केजी
विनिर्देश | एल्व लोड (किग्रा) | Elv गति (m/s) | शेभ व्यास (मिमी) | शेभ ग्रूभ | भोल्टेज(V) | सही(A) | पावर(KW) | गति (r/min) | आवृत्ति(Hz) | टर्क (Nm) | पोलहरू | L (मिमी) | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | β कोण(।) |
रोपिङ: 2: 1 | |||||||||||||||
320-0.4A | ३२० | ०.४ | २०० | ३×Φ८×१२ | 220 | 5 | ०.९ | 76 | १०.१ | ११० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | 90 |
३८० | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | ३२० | ०.५ | २०० | ३×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.१ | 95 | १२.७ | ११० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | ३२० | ०.६३ | २०० | ३×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.४ | १२० | 16 | ११० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | ३२० | १.० | २०० | ३×Φ८×१२ | 220 | 10 | २.२ | १९१ | २५.५ | ११० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.4A | ४०० | ०.४ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 6 | १.१ | 76 | १०.१ | १४० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 4 | ||||||||||||||
400-0.5A | ४०० | ०.५ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.४ | 95 | १२.७ | १४० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.63A | ४०० | ०.६३ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.८ | १२० | 16 | १४० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | ४०० | १.० | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 13 | २.८ | १९१ | २५.५ | १४० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | ४५० | ०.४ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.२ | 76 | १०.१ | १५० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | ४५० | ०.५ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.५ | 95 | १२.७ | १५० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-0.63A | ४५० | ०.६३ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.९ | १२० | 16 | १५० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | ४५० | १.० | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 14 | ३.० | १९१ | २५.५ | १५० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | ३२० | ०.४ | २४० | ३×Φ८×१२ | 220 | 6 | ०.९ | 64 | ८.५ | 130 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | ३२० | ०.५ | २४० | ३×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.१ | 80 | १०.७ | 130 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | ३२० | ०.६३ | २४० | ३×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.४ | १०० | १३.३ | 130 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | ३२० | १.० | २४० | ३×Φ८×१२ | 220 | 10 | २.२ | १५९ | २१.२ | 130 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | ४०० | ०.४ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 7 | १.१ | 64 | ८.५ | 160 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | ४०० | ०.५ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.३ | 80 | १०.७ | 160 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.63B | ४०० | ०.६३ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.७ | १०० | १३.३ | 160 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | ४०० | १.० | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 12 | २.७ | १५९ | २१.२ | 160 | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | ४५० | ०.४ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 8 | १.२ | 64 | ८.५ | १८० | 16 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | ४५० | ०.५ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 10 | १.५ | 80 | १०.७ | १८० | 16 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-0.63B | ४५० | ०.६३ | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 9 | १.९ | १०० | १३.३ | १८० | 16 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | ४५० | १.० | २४० | ४×Φ८×१२ | 220 | 13 | ३.० | १५९ | २१.२ | १८० | 16 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
३८० | 8 | ||||||||||||||
320-0.5C | ३२० | ०.५ | ३२० | ३×Φ८×१२ | 220 | 6 | १.१ | 60 | 8 | १७० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63C | ३२० | ०.६३ | ३२० | ३×Φ८×१२ | 220 | 6 | १.३ | 75 | 10 | १७० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-1.0C | ३२० | १.० | ३२० | ३×Φ८×१२ | 220 | 9 | २.१ | ११९ | १५.९ | १७० | 16 | ४३० | १०० | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.5C | ४०० | ०.५ | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 5 | १.४ | 60 | 12 | 220 | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
400-0.63C | ४०० | ०.६३ | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 5 | १.७ | 75 | 15 | 220 | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
400-1.0C | ४०० | १.० | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 8 | २.७ | ११९ | २३.८ | 220 | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
450-0.5C | ४५० | ०.५ | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 6 | १.५ | 60 | 12 | २४० | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
450-0.63C | ४५० | ०.६३ | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 6 | १.९ | 75 | 15 | २४० | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
450-1.0C | ४५० | १.० | ३२० | ४×Φ८×१२ | ३८० | 9 | ३.० | ११९ | २३.८ | २४० | 24 | ५२० | १५० | ११०.५ | |
630-0.5C | ६३० | ०.५ | ३२० | ५×Φ८×१२ | ३८० | 8 | २.१ | 60 | 12 | ३४० | 24 | ५७० | २०० | ११०.५ | |
630-0.63C | ६३० | ०.६३ | ३२० | ५×Φ८×१२ | ३८० | 8 | २.७ | 75 | 15 | ३४० | 24 | ५७० | २०० | ११०.५ | |
630-1.0C | ६३० | १.० | ३२० | ५×Φ८×१२ | ३८० | 11 | ४.२ | ११९ | २३.८ | ३४० | 24 | ५७० | २०० | ११०.५ | |
630-1.5C | ६३० | १.५ | ३२० | ५×Φ८×१२ | ३८० | 16 | ६.४ | १७९ | ३५.८ | ३४० | 24 | ५७० | २०० | ११०.५ | |
डोरी: 1: 1 | |||||||||||||||
320-0.4D | ३२० | ०.४ | २०० | ४×Φ८×१२ | 220 | 5 | ०.९ | 38 | ५.१ | 220 | 16 | ५७० | २०० | ११०.५ | 90 |
३८० | 3 | ||||||||||||||
400-0.4D | ४०० | ०.४ | २०० | ५×Φ८×१२ | 220 | 6 | १.१ | 38 | ५.१ | 270 | 16 | ५७० | २०० | ११०.५ | |
३८० | 4 |
टिप्पणी:1. मेसिन कोठारहित मेसिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. माथिको कट कोणको मान सिफारिस गरिएको छ। यो व्यावहारिक अवस्था अनुसार वैकल्पिक छ।