स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रान्क्शन मेसिन
भोल्टेज: 380V
Elv.Load: 630-1150Kg
Elv.Speed: 0.5-1.75m/s
शेभ डायम: 320 मिमी
ब्रेक: DC110V 2.6A
IP प्रमाण: IP41
Ins.Class: F
रोपिङ: 2: 1
शुल्क: S5-40%
अधिकतम स्थिर लोड: 3500kg
वजन: 300Kg
विनिर्देश | एल्व लोड (किग्रा) | Elv गति (m/s) | शेभ व्यास (मिमी) | शेभ ग्रूभ | सही(A) | पावर(KW) | गति (r/min) | आवृत्ति(Hz) | टर्क (Nm) | पोलहरू | L (मिमी) | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | β कोण(।) |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | ३२० | ५×Φ८×१२ | 7 | २.१ | 60 | १२.० | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | 90 |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | ३२० | ५×Φ८×१२ | 7 | २.७ | 75 | १५.० | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | ३२० | ५×Φ८×१२ | 10 | ४.२ | ११९ | २३.८ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.५ | ६३० | १.५ | ३२० | ५×Φ८×१२ | 16 | ६.४ | १७९ | ३५.८ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | ३२० | ५×Φ८×१२ | 16 | ६.८ | १९१ | ३८.२ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | ३२० | ५×Φ८×१२ | 16 | ७.४ | २०९ | ४१.८ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-०.५ | ८०० | ०.५ | ३२० | ६×Φ८×१२ | 9 | २.७ | 60 | १२.० | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-०.६३ | ८०० | ०.६३ | ३२० | ६×Φ८×१२ | 9 | ३.४ | 75 | १५.० | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.० | ८०० | १.० | ३२० | ६×Φ८×१२ | 13 | ५.४ | ११९ | २३.८ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.५ | ८०० | १.५ | ३२० | ६×Φ८×१२ | 20 | ८.१ | १७९ | ३५.८ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.६ | ८०० | १.६ | ३२० | ६×Φ८×१२ | 20 | ८.६ | १९१ | ३८.२ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.७५ | ८०० | १.७५ | ३२० | ६×Φ८×१२ | 20 | ९.४ | २०९ | ४१.८ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
1000-0.5 | १००० | ०.५ | ३२० | ७×Φ८×१२ | 11 | ३.४ | 60 | १२.० | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | 85 |
1000-0.63 | १००० | ०.६३ | ३२० | ७×Φ८×१२ | 11 | ४.२ | 75 | १५.० | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.0 | १००० | १.० | ३२० | ७×Φ८×१२ | 16 | ६.७ | ११९ | २३.८ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.5 | १००० | १.५ | ३२० | ७×Φ८×१२ | 25 | १०.१ | १७९ | ३५.८ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.6 | १००० | १.६ | ३२० | ७×Φ८×१२ | 25 | १०.८ | १९१ | ३८.२ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.75 | १००० | १.७५ | ३२० | ७×Φ८×१२ | 25 | ११.८ | २०९ | ४१.८ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
११५०-०.५ | ११५० | ०.५ | ३२० | ८×Φ८×१२ | 12 | ४.० | 60 | १२.० | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
११५०-०.६३ | ११५० | ०.६३ | ३२० | ८×Φ८×१२ | 12 | ४.९ | 75 | १५.० | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
११५०-१.० | ११५० | १.० | ३२० | ८×Φ८×१२ | 18 | ७.९ | ११९ | २३.८ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
११५०-१.५ | ११५० | १.५ | ३२० | ८×Φ८×१२ | 30 | ११.८ | १७९ | ३५.८ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
११५०-१.६ | ११५० | १.६ | ३२० | ८×Φ८×१२ | 30 | १२.६ | १९१ | ३८.२ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
११५०-१.७५ | ११५० | १.७५ | ३२० | ८×Φ८×१२ | 30 | १३.८ | २०९ | ४१.८ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 |
टिप्पणी:1. मेसिन कोठारहित मेसिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
2. माथिको कट कोणको मान सिफारिस गरिएको छ। यो व्यावहारिक अवस्था अनुसार वैकल्पिक छ।